Corrente de elos de aço inoxidável soldado de alta qualidade personalizada por atacado
Corrente de elo médio DIN764 zincada/corrente de elo soldado/aço Chian Detalhes rápidos corrente eletricamente galvaniza
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Cor | Multicolorido |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
Especificação | GV |
Marca comercial | VANDA |
Origem | Jiangsu, China |
Código HS | 87169000 |
Capacidade de produção | 120.000/ano |
Descrição do produto
Corrente de elo médio DIN764 zincada/corrente de elo soldado/chian de açoDetalhes rápidos
e | comprimento interno | largura interna | largura externa | comprimento per11 links | Carga de teste | Quebra Carregar | Peso por 100m |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kg | ok | kg |
4 | 16 | 5 | 14 | 176 | 400 | 7 | 31.3 |
5 | 18 | 7 | 18.2 | 198 | 680 | 11.8 | 51,4 |
6 | 21 | 8 | 21,5 | 231 | 850 | 16,5 | 74,0 |
8 | 28 | 11 | 29 | 308 | 1680 | 32 | 131,5 |
10 | 35 | 14 | 36 | 385 | 2630 | 50 | 200 |
12 | 42 | 16 | 41 | 462 | 3680 | 70 | 298 |
13 | 45 | 18 | 47 | 495 | 4200 | 80 | 350 |
14 | 49 | 20 | 48 | 539 | 4830 | 92 | 406 |
16 | 56 | 22 | 58 | 616 | 6700 | 125 | 520 |
18 | 63 | 24 | 65 | 693 | 8400 | 160 | 650 |
20 | 70 | 27 | 72 | 770 | 10.000 | 200 | 820 |
23 | 80 | 31 | 83 | 880 | 13.000 | 250 | 1100 |
26 | 91 | 35 | 94 | 1001 | 16.000 | 320 | 1400 |
Corrente galvanizada por imersão a quente eletricamente galvanizada
Nome do Produto | Venda de fábrica DIN764 soldada em aço inoxidável / corrente de elo médio de aço carbono |
Lugar de origem | Jiangsu da China |
Marca | Vanda |
Material | Corrente de aço inoxidável 304/316/316L/aço carbono |
Tamanho | 4-23MM |
Portas | Porto de Xangai |
Padrão | |
Produtos relacionados
-
Indústria de transmissão de energia DIN Aço carbono Aço inoxidável para serviço pesado uma Corrente transportadora série B para aplicações industriais Corrente de rolos 08b \ 10b \ 12b \ 16b
-
Eslinga de cabo de aço inoxidável
-
Fio pesado do cabo da blindagem do fio do revestimento de zinco de 0.9mm 1.25mm 1.60mm
-
Fornecimento de fábrica com revestimento de zinco a quente mergulhado a quente Gi galvanizado Rod 0,3mm de alta resistência e alto carbono fio de aço galvanizado a quente