Fio de aço de mola de colchão não galvanizado de melhor qualidade
Parâmetros do produto Detalhes do produtoAplicação Fluxo do produtoCertificações Informações sobre a empresa Nossa empr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Uso especial | Aço frio |
Diâmetro | 0,2-12 mm |
Tipo | Fio de mola, trefilação a frio |
Grau de aço | Aço de alto carbono, 45 60 65 70 80 65mn |
Pacote de Transporte | Bobina Master, Carretel, Carretel de Madeira |
Especificação | cerca de 300kg |
Marca comercial | DINGXIANG |
Origem | China |
Código HS | 7217100000 |
Capacidade de produção | 4500 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
FD, FD CRV, FD SiCr | ||||
TAMANHO/MM | TOLERÂNCIA/MM | FAIXA DE TRAÇÃO-N/mm2 | ||
DC | VD CxV | VD SiCX | ||
1,50-2,00 | ±0,035 | 1700-1850 | 1800-1940 | 2200-2700 |
2h00-2h50 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | |
2,50-2,70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2,70-3,00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3h00-3h20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3,20-3,50 | ±0,045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3h50-4h00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
Produtos relacionados
-
Corrente atada Weldless da corrente dobro curta galvanizada do elo do laço DIN5685
-
Corrente de ligação dupla curto galvanizada Weldless do laço DIN5685 atada
-
Fio de ligação eletrogalvanizado/fio de ferro galvanizado/fio de aço de alto carbono galvanizado
-
2,5mm 6 mm Bwg21 Sch80 Ss400 S235jr Q345 Q195 Elevador revestido de zinco galvanizado cabo de aço carbono de alta resistência